-










| Temporada | Diario | Semanal |
| 26/4 13/6 y 13/9 3/10 | 1.450,00€ | Consultar |
| 14/6 18/7 y 23/8 12/9 | 1.650,00€ | Consultar |
| 19/7 22/8 | 1.680,00€ | Consultar |
Precios válidos para el año en curso, salvo error tipográfico.
¡Reserva ahora!
| Fabricante | Sunseeker |
| Modelo | Superhawk 50 |
| Año | 2002 |
| Eslora | 15,28 m |
| Manga | 3,25 m |
| Calado | 0,50 m |
| Motores | Yanmar Diesel 3 x 260 Cv |
| Velocidad max. | 40 kn |
| Cabinas | - |
| Baños | - |
| Pasajeros | 8 + Patrón |
| Tripulación | 1 Patrón |
| Comsumo | 130 L/h |
Esta tarifa incluye el alquiler de la embarcación, el patrón y el amarre en puerto base (Ibiza Botafoch).
Combustible, tasas portuarias, amarre fuera del puerto base ni I.V.A. (21%).
VHF, Plotter, sonda, Flaps, Radio CD, DVD, TV, Snorkel, Soft Drinks, water electrico, Teca, nevera electrica, Ducha agua dulce.
El precio del amarre en puerto diferente al puerto base no está incluido.
El combustible corre por cuenta del cliente según consumo: 130 L/h
Forma de pago 50% en el momento de la reserva y el resto 30 días antes de embarcar.
IVA no incluído.