-







| Temporada | Diario | Semanal |
| Mayo | 1.100,00€ | Consultar |
| Junio | 1.100,00€ | Consultar |
| Julio | 1.450,00€ | Consultar |
| Agosto | 1.450,00€ | Consultar |
| Septiembre | 1.100,00€ | Consultar |
| Octubre | 1.100,00€ | Consultar |
Precios válidos para el año en curso, salvo error tipográfico.
¡Reserva ahora!
| Fabricante | Sunseeker |
| Modelo | Superhawk 43 |
| Año | 2008 |
| Eslora | 13,50 m |
| Manga | 3,60 |
| Calado | - |
| Motores | 2 x 480 HP Yanmar |
| Velocidad max. | 50 kn |
| Cabinas | 1 |
| Baños | 1 |
| Pasajeros | 12 |
| Tripulación | - |
| Comsumo | 150 L/h |
Combustible, amarre fuera del puerto base ni I.V.A. (21%).
Según especificaciones del fabricante
El precio del amarre en puerto diferente al puerto base no está incluido.
El combustible corre por cuenta del cliente según consumo: 150 L/h
IVA no incluído.