-










| Temporada | Diario | Semanal |
| Mayo | 1.650,00€ | Consultar |
| Junio | 1.850,00€ | Consultar |
| Julio | 2.100,00€ | Consultar |
| Agosto | 2.100,00€ | Consultar |
| Septiembre | 1.850,00€ | Consultar |
| Octubre | 1.650,00€ | Consultar |
Precios válidos para el año en curso, salvo error tipográfico.
¡Reserva ahora!
| Fabricante | Sunseeker |
| Modelo | Camargue 50 |
| Año | 2004 |
| Eslora | 16,20 m |
| Manga | 4,45 m- |
| Calado | 1,25 m |
| Motores | 2x 680Hp CAT |
| Velocidad max. | - |
| Cabinas | 2 |
| Baños | - |
| Pasajeros | 9 + Patrón |
| Tripulación | - |
| Comsumo | 180 L/h |
-
Combustible, amarre fuera del puerto base ni I.V.A. (21%).
No incluye consumos.
Según especificaciones del fabricante
El precio del amarre en puerto diferente al puerto base no está incluido.
El combustible corre por cuenta del cliente según consumo: 180 L/h
IVA no incluído.