







| Temporada | Diario | Semanal |
| Mayo | 6.500,00€ | 41.000,00€ |
| Junio | 7.500,00€ | 47.000,00€ | Julio | 8.500,00€ | 53.000,00€ | Agosto | 8.500,00€ | 53.000,00€ |
| Septiembre | 7.500,00€ | 47.000,00€ |
| Mayo | 6.500,00€ | 41.000,00€ |
Precios válidos para el año en curso, salvo error tipográfico.
¡Reserva ahora!
| Fabricante | - |
| Modelo | Pershing 90 |
| Año | 2009 |
| Eslora | 27,42 m |
| Manga | 6,23 m |
| Calado | - |
| Motores | 2 x 2.435 HP MTU |
| Velocidad max. | 44 kn |
| Cabinas | 3 + cine + 2 de tripulación |
| Baños | 5 |
| Pasajeros | 12 / 6 en estancia nocturna |
| Tripulación | 4 |
| Comsumo | 800/900 l/h |
Seguro, equipo de seguridad, amarre en el puerto base (Ibiza) y tripulación.
: Combustible, amarre fuera de puerto base, A.P.A. (30% Chárter) ni I.V.A. (21%).
Cinema Room, Television, Music System, 3.25m Tender, Jet ski, Scuba Diving equipment and facilities
El precio del amarre en puerto diferente al puerto base no está incluido.
El combustible corre por cuenta del cliente según consumo: 800/900 l/h
IVA no incluído.